Słowo z potencjałem | Waluta | Średnia wyszukiwań mc | Konkurencja | Stawka od | Stawka do |
---|
akcje | PLN | 12100 | Niski | 2,94 | 19,67 |
gpw | PLN | 74000 | Niski | 1,06 | 11,33 |
spółki | PLN | 5400 | Niski | 0,49 | 1,41 |
cd projekt akcje | PLN | 201000 | Niski | 2,49 | 9,34 |
wig20 | PLN | 301000 | Niski | 1,58 | 11,56 |
jsw akcje | PLN | 201000 | Niski | 1,87 | 2,51 |
akcje jsw | PLN | 165000 | Niski | 1,33 | 4,01 |
orlen akcje | PLN | 90500 | Niski | 1,34 | 4,67 |
kghm akcje | PLN | 110000 | Niski | 1,42 | 5,86 |
notowania gpw | PLN | 60500 | Niski | 1,25 | 3,96 |
akcje cd projekt | PLN | 33100 | Niski | 3,09 | 20,75 |
pzu akcje | PLN | 74000 | Niski | 1,61 | 5,07 |
akcje pgnig | PLN | 60500 | Niski | 1,58 | 5,74 |
gpw notowania | PLN | 60500 | Niski | 0,62 | 2,75 |
akcje pko bp | PLN | 74000 | Niski | 1,97 | 4,80 |
mercator akcje | PLN | 40500 | Niski | 1,47 | 8,22 |
pkn orlen akcje | PLN | 49500 | Niski | 1,15 | 4,23 |
akcje pge | PLN | 60500 | Niski | 1,54 | 5,07 |
mabion akcje | PLN | 60500 | Niski | 2,27 | 7,30 |
akcje orlen | PLN | 49500 | Niski | 1,20 | 7,11 |
cd projekt notowania | PLN | 33100 | Niski | 2,41 | 6,55 |
pzu notowania | PLN | 40500 | Niski | 4,95 | 5,06 |
notowania giełdowe | PLN | 49500 | Niski | 0,97 | 4,55 |
pge akcje | PLN | 40500 | Niski | 1,83 | 7,37 |
pgnig akcje | PLN | 40500 | Niski | 1,67 | 6,99 |
lotos akcje | PLN | 33100 | Niski | 1,69 | 5,59 |
akcje pzu | PLN | 40500 | Niski | 1,95 | 5,73 |
biomed akcje | PLN | 27100 | Niski | 2,18 | 6,19 |
tauron akcje | PLN | 40500 | Niski | 1,28 | 5,62 |
giełda | PLN | 49500 | Niski | 1,75 | 21,82 |
allegro akcje | PLN | 49500 | Niski | 0,88 | 4,36 |
akcje kghm | PLN | 33100 | Niski | 1,27 | 5,54 |
pko bp akcje | PLN | 40500 | Niski | 1,29 | 9,00 |
tesla akcje | PLN | 22200 | Niski | 3,72 | 191,30 |
mercator notowania | PLN | 22200 | Niski | | |
ccc akcje | PLN | 27100 | Niski | 0,23 | 2,50 |
cd projekt red akcje | PLN | 6600 | Niski | 2,64 | 14,30 |
cdr akcje | PLN | 18100 | Niski | 2,25 | 10,23 |
xtb akcje | PLN | 22200 | Niski | 4,85 | 49,85 |
orlen notowania | PLN | 22200 | Niski | 0,99 | 1,70 |
notowania jsw | PLN | 33100 | Niski | 1,03 | 2,47 |
mabion notowania | PLN | 27100 | Niski | | |
novavax akcje | PLN | 49500 | Niski | 1,64 | 6,23 |
pekao akcje | PLN | 22200 | Niski | 2,39 | 6,80 |
akcje tauron | PLN | 27100 | Niski | 1,39 | 4,30 |
akcje biomed | PLN | 14800 | Niski | 2,01 | 5,24 |
wig20 notowania | PLN | 49500 | Niski | 0,87 | 3,84 |
akcje mabion | PLN | 27100 | Niski | 1,34 | 7,37 |
pkn orlen notowania | PLN | 18100 | Niski | 0,87 | 2,63 |
notowania pko bp | PLN | 22200 | Niski | | |
akcje pkp cargo | PLN | 18100 | Niski | 1,89 | 4,94 |
notowania kghm | PLN | 22200 | Niski | 2,07 | 2,49 |
giełdy na świecie | PLN | 18100 | Niski | 2,05 | 10,18 |
biomed notowania | PLN | 9900 | Niski | | |
notowania cd projekt | PLN | 14800 | Niski | 2,46 | 2,49 |
allegro notowania | PLN | 27100 | Niski | 1,56 | 2,53 |
novavax notowania | PLN | 33100 | Niski | | |
pekao notowania | PLN | 14800 | Niski | | |
notowania | PLN | 14800 | Niski | 0,61 | 2,35 |
alior akcje | PLN | 18100 | Niski | 2,47 | 13,87 |
dino akcje | PLN | 18100 | Niski | 1,40 | 7,14 |
pkp cargo akcje | PLN | 18100 | Niski | 2,05 | 6,09 |
notowania pzu | PLN | 18100 | Niski | 2,22 | 4,97 |
pko akcje | PLN | 18100 | Niski | 1,75 | 8,52 |
giełda notowania | PLN | 18100 | Niski | 0,75 | 6,33 |
ccc notowania | PLN | 12100 | Niski | | |
mbank akcje | PLN | 12100 | Niski | 2,19 | 15,45 |
akcje mercator | PLN | 9900 | Niski | 1,78 | 7,92 |
akcje allegro | PLN | 22200 | Niski | 1,72 | 8,36 |
akcje lotos | PLN | 12100 | Niski | 1,43 | 5,09 |
spółka komandytowa | PLN | 12100 | Niski | 0,04 | 0,83 |
akcje ccc | PLN | 9900 | Niski | 1,50 | 8,40 |
akcje enea | PLN | 14800 | Niski | 1,70 | 5,60 |
asbis akcje | PLN | 18100 | Niski | 2,40 | 3,49 |
bogdanka akcje | PLN | 40500 | Niski | 1,58 | 2,49 |
xtb notowania | PLN | 9900 | Niski | 6,10 | 49,98 |
akcje pkn orlen | PLN | 9900 | Niski | 1,06 | 4,04 |
enea akcje | PLN | 14800 | Niski | 2,26 | 5,94 |
notowania giełdowe wig20 | PLN | 14800 | Niski | 0,65 | 4,12 |
polimex notowania | PLN | 9900 | Niski | | |
notowania orlen | PLN | 12100 | Niski | 0,97 | 1,96 |
gamestop akcje | PLN | 2400 | Niski | 2,74 | 11,44 |
notowania biomed | PLN | 6600 | Niski | | |
notowania pkn orlen | PLN | 9900 | Niski | 0,99 | 2,64 |
gpw bankier | PLN | 12100 | Niski | 0,62 | 2,86 |
ml system akcje | PLN | 12100 | Niski | 1,53 | 5,54 |
alior notowania | PLN | 12100 | Niski | | |
cdpr akcje | PLN | 2900 | Niski | 2,96 | 12,56 |
notowania pge | PLN | 12100 | Niski | | |
amrest akcje | PLN | 6600 | Niski | 2,46 | 11,37 |
notowania mercator | PLN | 8100 | Niski | | |
notowania pgnig | PLN | 9900 | Niski | | |
mercator medical akcje | PLN | 5400 | Niski | | |
gme akcje | PLN | 2900 | Niski | 1,99 | 10,33 |
pfizer akcje | PLN | 4400 | Niski | 2,49 | 11,23 |
mbank notowania | PLN | 6600 | Niski | 1,90 | 4,88 |
notowania wig20 | PLN | 12100 | Niski | 1,43 | 6,21 |
lpp akcje | PLN | 14800 | Niski | 1,37 | 8,04 |
akcje alior | PLN | 9900 | Niski | 2,43 | 9,56 |
spółka cywilna | PLN | 8100 | Niski | 0,03 | 0,89 |
famur akcje | PLN | 9900 | Niski | 2,39 | 8,31 |
gpw interia | PLN | 9900 | Niski | 2,06 | 3,65 |
asbis notowania | PLN | 9900 | Niski | | |
cd projekt gpw | PLN | 4400 | Niski | 2,07 | 5,15 |
polimex akcje | PLN | 6600 | Niski | 1,52 | 3,06 |
akcje energa | PLN | 6600 | Niski | 1,33 | 4,83 |
akcje pekao | PLN | 8100 | Niski | 1,19 | 5,51 |
notowania tauron | PLN | 8100 | Niski | 2,28 | 2,49 |
apple akcje | PLN | 6600 | Niski | 2,60 | 38,08 |
bioton notowania | PLN | 5400 | Niski | | |
moderna akcje | PLN | 5400 | Niski | 1,21 | 8,77 |
nio akcje | PLN | 4400 | Niski | 3,45 | 28,31 |
amazon akcje | PLN | 6600 | Niski | 1,85 | 12,39 |
spółka jawna | PLN | 12100 | Niski | 0,02 | 1,26 |
kurs akcji cd projekt | PLN | 3600 | Niski | 2,39 | 7,73 |
notowania newconnect | PLN | 5400 | Niski | 0,92 | 3,50 |
akcje tesla | PLN | 6600 | Niski | 3,10 | 217,51 |
millenium akcje | PLN | 9900 | Niski | 1,77 | 8,31 |
bioton akcje | PLN | 6600 | Niski | 2,39 | 7,43 |
cdp akcje | PLN | 2400 | Niski | 1,96 | 7,76 |
akcje bogdanka | PLN | 18100 | Niski | 1,34 | 3,54 |
ci games akcje | PLN | 9900 | Niski | 2,47 | 9,16 |
cena akcji pko bp | PLN | 9900 | Niski | 1,12 | 6,04 |
kodeks spółek handlowych | PLN | 6600 | Średni | 0,99 | 1,30 |
notowania allegro | PLN | 12100 | Niski | 1,93 | 4,60 |
akcje dino | PLN | 8100 | Niski | 1,66 | 8,86 |
rafako notowania | PLN | 8100 | Niski | | |
cdr notowania | PLN | 3600 | Niski | | |
cdprojekt notowania | PLN | 4400 | Niski | | |
notowania mabion | PLN | 8100 | Niski | | |
santander akcje | PLN | 6600 | Niski | 1,90 | 7,79 |
dino notowania | PLN | 8100 | Niski | | |
notowania lotos | PLN | 5400 | Niski | | |
orlen gpw | PLN | 4400 | Niski | 1,66 | 4,18 |
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN | 12100 | Niski | 0,38 | 1,59 |
akcje pko | PLN | 6600 | Niski | 2,26 | 8,77 |
pzu gpw | PLN | 5400 | Niski | 2,26 | 5,06 |
akcje pko sa | PLN | 5400 | Niski | 2,39 | 8,50 |
ursus akcje | PLN | 5400 | Niski | 1,58 | 6,08 |
eurocash akcje | PLN | 6600 | Niski | 2,03 | 6,23 |
ml system notowania | PLN | 5400 | Niski | | |
amc akcje | PLN | 4400 | Niski | 4,13 | 9,27 |
rafako akcje | PLN | 8100 | Niski | 1,45 | 6,01 |
mirbud bankier | PLN | 6600 | Niski | | |
pcf bankier | PLN | 2900 | Niski | | |
cd projekt giełda | PLN | 3600 | Niski | 3,01 | 12,79 |
serinus akcje | PLN | 4400 | Niski | 3,35 | 12,35 |
akcje orange | PLN | 6600 | Niski | 1,34 | 5,21 |
bioton bankier | PLN | 4400 | Niski | | |
interia notowania gpw | PLN | 5400 | Niski | 1,87 | 2,86 |
mwig40 | PLN | 6600 | Niski | 2,78 | 12,75 |
grodno akcje | PLN | 4400 | Niski | 2,47 | 9,27 |
jsw gpw | PLN | 5400 | Niski | | |
kurs akcji pko bp | PLN | 6600 | Niski | 1,25 | 5,34 |
grupa azoty akcje | PLN | 8100 | Niski | 1,30 | 6,68 |
columbus akcje | PLN | 4400 | Niski | 1,78 | 6,98 |
mirbud akcje | PLN | 8100 | Niski | 2,10 | 7,11 |
huuuge akcje | PLN | 5400 | Niski | 2,35 | 8,77 |
akcje polimex | PLN | 4400 | Niski | 2,38 | 3,88 |
mabion gpw | PLN | 4400 | Niski | | |
cena akcji jsw | PLN | 9900 | Niski | 1,16 | 2,49 |
ursus notowania | PLN | 4400 | Niski | | |
famur notowania | PLN | 5400 | Niski | | |
eurocash notowania | PLN | 5400 | Niski | | |
akcje xtb | PLN | 4400 | Niski | 3,82 | 49,78 |
alior bank akcje | PLN | 5400 | Niski | 2,87 | 12,56 |
wig20 spółki | PLN | 9900 | Niski | 0,98 | 5,63 |
kurs akcji pzu | PLN | 4400 | Niski | 2,28 | 5,01 |
cdp red akcje | PLN | 1300 | Niski | 2,56 | 8,17 |
pepco akcje | PLN | 8100 | Niski | 0,38 | 6,95 |
bumech akcje | PLN | 18100 | Niski | 2,45 | 6,69 |
akcje cd projekt red | PLN | 1600 | Niski | 2,91 | 25,56 |
nasdaq notowania | PLN | 6600 | Niski | 1,36 | 5,63 |
pkp cargo notowania | PLN | 5400 | Niski | | |
akcje mbank | PLN | 4400 | Niski | 2,61 | 16,96 |
pkn notowania | PLN | 4400 | Niski | 1,18 | 2,49 |
notowania pekao | PLN | 4400 | Niski | | |
ciech akcje | PLN | 5400 | Niski | 2,40 | 3,14 |
cdr gpw | PLN | 2900 | Niski | | |
notowania alior | PLN | 5400 | Niski | | |
biomed gpw | PLN | 2400 | Niski | | |
cd projekt cena akcji | PLN | 1900 | Niski | 2,49 | 8,56 |
notowania ccc | PLN | 4400 | Niski | | |
virgin galactic akcje | PLN | 3600 | Niski | 3,22 | 10,89 |
pko sa akcje | PLN | 4400 | Niski | 1,73 | 9,91 |
interia gpw | PLN | 5400 | Niski | 1,68 | 3,33 |
grodno notowania | PLN | 2900 | Niski | | |
cognor akcje | PLN | 6600 | Niski | 2,39 | 11,54 |
playway akcje | PLN | 2900 | Niski | 3,10 | 23,24 |
akcje saint gobain | PLN | 4400 | Niski | 2,87 | 5,98 |
facebook akcje | PLN | 6600 | Niski | 2,22 | 16,68 |
notowania novavax | PLN | 8100 | Niski | | |
budimex akcje | PLN | 5400 | Niski | 2,34 | 12,22 |
pkn akcje | PLN | 2900 | Niski | 0,98 | 4,04 |
newconnect notowania | PLN | 3600 | Niski | 1,29 | 4,78 |
cena akcji kghm | PLN | 4400 | Niski | 0,79 | 3,99 |
wielton akcje | PLN | 5400 | Niski | 2,30 | 9,11 |
allegro gpw | PLN | 4400 | Niski | 1,47 | 3,58 |
kernel akcje | PLN | 8100 | Niski | 2,46 | 7,59 |
gpw cd projekt | PLN | 1900 | Niski | 2,18 | 5,39 |
kurs akcji orlen | PLN | 2900 | Niski | 1,22 | 3,54 |
bumech notowania | PLN | 12100 | Niski | | |
cena akcji pzu | PLN | 4400 | Niski | 2,19 | 4,97 |
energa akcje | PLN | 3600 | Niski | 0,91 | 2,59 |
prosta spółka akcyjna | PLN | 5400 | Niski | 0,62 | 1,56 |
4mass akcje | PLN | 1900 | Niski | 1,49 | 3,82 |
shell akcje | PLN | 2400 | Niski | 2,32 | 14,48 |
kruk akcje | PLN | 4400 | Niski | 1,83 | 8,52 |
ciech notowania | PLN | 3600 | Niski | | |
trakcja notowania | PLN | 2900 | Niski | | |
cena akcji pge | PLN | 4400 | Niski | 1,48 | 5,60 |
akcje action | PLN | 4400 | Niski | 2,39 | 8,90 |
bba akcje | PLN | 2400 | Niski | 2,45 | 10,92 |
akcje novavax | PLN | 8100 | Niski | 1,75 | 4,60 |
akcje asbis | PLN | 5400 | Niski | 1,45 | 2,51 |
kurs akcji pge | PLN | 3600 | Niski | 1,91 | 3,75 |
akcje getin bank | PLN | 4400 | Niski | 2,40 | 5,84 |
akcje millenium | PLN | 5400 | Niski | 2,07 | 7,46 |
cognor notowania | PLN | 5400 | Niski | | |
cd projekt kurs akcji | PLN | 1900 | Niski | 2,48 | 6,22 |
getin bank notowania | PLN | 4400 | Niski | | |
cd red akcje | PLN | 1600 | Niski | 3,10 | 13,74 |
tui akcje | PLN | 1900 | Niski | 1,77 | 12,49 |
microsoft akcje | PLN | 4400 | Niski | 3,20 | 15,20 |
akcje rafako | PLN | 3600 | Niski | 1,54 | 8,69 |
akcje pekao sa | PLN | 4400 | Niski | 1,06 | 4,98 |
cena akcji pgnig | PLN | 4400 | Niski | 0,66 | 4,22 |
harper akcje | PLN | 2400 | Niski | 2,49 | 11,76 |
gpw akcje | PLN | 4400 | Niski | 1,01 | 7,41 |
akcje eurocash | PLN | 3600 | Niski | 2,46 | 9,59 |
rainbow akcje | PLN | 1900 | Niski | 0,69 | 5,00 |
mirbud notowania | PLN | 4400 | Niski | | |
akcje tesli | PLN | 2400 | Niski | 3,31 | 162,18 |
kurs akcji pgnig | PLN | 3600 | Niski | 1,60 | 7,27 |
mobruk akcje | PLN | 4400 | Niski | 2,49 | 8,87 |
pekao gpw | PLN | 2400 | Niski | | |
santander notowania | PLN | 2900 | Niski | | |
innogene akcje | PLN | 1000 | Niski | 0,60 | 4,05 |
gpw pzu | PLN | 2400 | Niski | 2,24 | 4,98 |
answear akcje | PLN | 1900 | Niski | 2,93 | 232,27 |
sanwil bankier | PLN | 1900 | Niski | | |
akcje wig20 | PLN | 4400 | Niski | 1,60 | 12,94 |
cena akcji cd projekt | PLN | 2400 | Niski | 2,37 | 11,26 |
notowania gpw interia | PLN | 4400 | Niski | 1,89 | 2,86 |
pko bp kurs akcji | PLN | 2900 | Niski | 1,69 | 8,25 |
akcje ml system | PLN | 3600 | Niski | 1,28 | 4,12 |
cigames notowania | PLN | 2900 | Niski | | |
trakcja akcje | PLN | 3600 | Niski | | |
people can fly akcje | PLN | 720 | Niski | 1,42 | 5,39 |
akcje notowania | PLN | 2900 | Niski | 0,99 | 3,90 |
gpw jsw | PLN | 4400 | Niski | 1,45 | 4,07 |
coca cola akcje | PLN | 3600 | Niski | 2,78 | 17,61 |
spółka partnerska | PLN | 3600 | Niski | 0,03 | 1,58 |
amrest notowania | PLN | 1900 | Niski | | |
akcje famur | PLN | 3600 | Niski | | |
pcf akcje | PLN | 1900 | Niski | 1,78 | 7,62 |
ten square games akcje | PLN | 5400 | Niski | 2,27 | 9,07 |
orange akcje | PLN | 3600 | Niski | 1,62 | 9,69 |
sunex notowania | PLN | 1900 | Niski | | |
nanogroup akcje | PLN | 880 | Niski | | |
columbus notowania | PLN | 1900 | Niski | 0,97 | 2,48 |
lufthansa akcje | PLN | 2900 | Niski | 2,26 | 9,27 |
notowania pkp cargo | PLN | 2900 | Niski | | |
gpw orlen | PLN | 2400 | Niski | 0,83 | 2,49 |
11 bit akcje | PLN | 3600 | Niski | 2,08 | 5,44 |
bp akcje | PLN | 1300 | Niski | 1,86 | 8,11 |
wig20 akcje | PLN | 5400 | Niski | 2,78 | 24,74 |
akcje ursus | PLN | 2900 | Niski | 2,36 | 8,58 |
celon pharma akcje | PLN | 2400 | Niski | 1,93 | 3,15 |
toya akcje | PLN | 2400 | Niski | | |
akcje apple | PLN | 2400 | Niski | 2,59 | 18,66 |
harper notowania | PLN | 1900 | Niski | | |
jak inwestować na giełdzie | PLN | 2400 | Wysoki | 2,30 | 39,25 |
cargo akcje | PLN | 1300 | Niski | 0,56 | 2,77 |
biontech akcje | PLN | 2400 | Niski | | |
creepy jar bankier | PLN | 2400 | Niski | | |
kurs akcji jsw | PLN | 4400 | Niski | 1,42 | 3,83 |
gpw notowania ciągłe | PLN | 3600 | Niski | 0,42 | 2,52 |
pzu cena akcji | PLN | 1900 | Niski | 2,26 | 4,97 |
columbus energy akcje | PLN | 1600 | Niski | 1,84 | 7,03 |
bankier giełda | PLN | 2900 | Niski | 1,13 | 5,98 |
notowania pko sa | PLN | 2900 | Niski | | |
kernel notowania | PLN | 4400 | Niski | | |
wielton bankier | PLN | 2900 | Niski | 2,33 | 4,21 |
tim notowania | PLN | 2900 | Niski | | |
bowim akcje | PLN | 4400 | Niski | 2,45 | 3,11 |
akcje vinci | PLN | 2900 | Niski | 2,10 | 8,85 |
biomaxima akcje | PLN | 1900 | Niski | 1,28 | 2,48 |
prairie notowania | PLN | 1600 | Niski | | |
ekipa sa akcje | PLN | 590 | Niski | 1,63 | 14,44 |
swig80 | PLN | 2900 | Niski | 3,06 | 19,64 |
wig30 notowania | PLN | 4400 | Niski | | |
gazprom akcje | PLN | 14800 | Niski | 3,06 | 12,78 |
inwestowanie na giełdzie | PLN | 2400 | Wysoki | 2,81 | 40,26 |
kurs akcji mercator | PLN | 1900 | Niski | | |
akcje nio | PLN | 1600 | Niski | 3,34 | 15,96 |
allegro giełda | PLN | 3600 | Niski | 2,47 | 8,68 |
bankier notowania gpw | PLN | 2900 | Niski | 1,43 | 2,86 |
braster akcje | PLN | 1600 | Niski | | |
akcje michelin | PLN | 2900 | Niski | 2,39 | 9,45 |
mercator gpw | PLN | 1900 | Niski | | |
kurs akcji kghm | PLN | 3600 | Niski | 1,03 | 4,67 |
pge gpw | PLN | 2400 | Niski | | |
cdprojekt red akcje | PLN | 590 | Niski | 3,96 | 12,27 |
huuuge notowania | PLN | 2900 | Niski | | |
tauron gpw | PLN | 2400 | Niski | | |
stalprodukt akcje | PLN | 3600 | Niski | 2,39 | 10,31 |
azoty akcje | PLN | 2400 | Niski | 1,36 | 4,64 |
akcje bioton | PLN | 2400 | Niski | 3,81 | 19,57 |
kurs akcji pkn orlen | PLN | 2400 | Niski | 1,33 | 2,31 |
sunex akcje | PLN | 2400 | Niski | | |
jsw cena akcji | PLN | 3600 | Niski | 1,34 | 3,43 |
allegro kurs akcji | PLN | 4400 | Niski | 1,84 | 4,69 |
innogene notowania | PLN | 1000 | Niski | | |
xtb gpw | PLN | 1900 | Niski | 3,46 | 49,73 |
ccc kurs akcji | PLN | 1900 | Niski | | |
kghm cena akcji | PLN | 1900 | Niski | 0,85 | 4,26 |
akcje innogene | PLN | 880 | Niski | | |
spółki kapitałowe | PLN | 2400 | Niski | 0,04 | 0,13 |
notowania xtb | PLN | 1600 | Niski | 4,54 | 49,96 |
cormay akcje | PLN | 1300 | Niski | | |
kęty akcje | PLN | 5400 | Niski | 2,34 | 6,16 |
intel akcje | PLN | 2900 | Niski | 2,34 | 8,69 |
akcje cdr | PLN | 1300 | Niski | 2,38 | 11,88 |
notowania akcji | PLN | 2900 | Niski | 0,99 | 6,34 |
nio notowania | PLN | 590 | Niski | | |
akcje amrest | PLN | 1600 | Niski | 2,38 | 10,31 |
notowania giełdowe na żywo za darmo | PLN | 2900 | Niski | 0,90 | 7,60 |
columbus energy notowania | PLN | 1600 | Niski | 1,82 | 3,27 |
votum akcje | PLN | 1900 | Niski | | |
mabion giełda | PLN | 2400 | Niski | 1,32 | 10,95 |
lotos kurs akcji | PLN | 1600 | Niski | 1,47 | 3,37 |
inpost akcje | PLN | 5400 | Niski | 2,46 | 11,84 |
wielton notowania | PLN | 2400 | Niski | | |
kghm gpw | PLN | 2900 | Niski | 4,96 | 4,97 |
getin bank akcje | PLN | 4400 | Niski | 2,49 | 8,14 |
akcje cargo | PLN | 1900 | Niski | 1,30 | 4,33 |
akcje santander | PLN | 2900 | Niski | 1,46 | 6,67 |
notowania giełdowe bankier | PLN | 2400 | Niski | 0,59 | 2,30 |
akcje valeo | PLN | 2400 | Niski | 2,16 | 9,60 |
ekipa giełda | PLN | 1600 | Niski | 2,32 | 10,26 |
cormay notowania | PLN | 1300 | Niski | | |
tim akcje | PLN | 2400 | Niski | 2,15 | 8,98 |
notowania rafako | PLN | 2900 | Niski | | |
akcje pepco | PLN | 4400 | Niski | 1,72 | 8,99 |
selvita akcje | PLN | 1900 | Niski | 3,09 | 15,01 |
notowania eurocash | PLN | 2900 | Niski | | |
notowania na świecie | PLN | 2400 | Niski | 0,98 | 4,90 |
akcje gamestop | PLN | 590 | Niski | 2,06 | 7,69 |
akcje pkp | PLN | 2400 | Niski | 1,01 | 2,77 |
dom development akcje | PLN | 3600 | Niski | 1,90 | 4,39 |
notowania mbank | PLN | 1900 | Niski | 1,80 | 2,55 |
spółki osobowe | PLN | 2400 | Niski | 0,03 | 0,11 |
asseco akcje | PLN | 2900 | Niski | 2,30 | 5,72 |
skotan notowania | PLN | 1900 | Niski | | |
pzu kurs akcji | PLN | 1900 | Niski | | |
alior gpw | PLN | 2400 | Niski | | |
american airlines akcje | PLN | 1300 | Niski | 2,95 | 7,77 |
akcje grodno | PLN | 1900 | Niski | 2,49 | 9,54 |
akcje ciech | PLN | 2400 | Niski | 2,20 | 5,74 |
kurs akcji biomed | PLN | 1300 | Niski | | |
kursy akcji | PLN | 2900 | Niski | 1,99 | 9,71 |
akcje pfizer | PLN | 1300 | Niski | 2,20 | 22,27 |
enter air akcje | PLN | 1600 | Niski | 3,15 | 6,84 |
orlen cena akcji | PLN | 1900 | Niski | 1,10 | 4,30 |
lubawa notowania | PLN | 6600 | Niski | | |
ci games notowania | PLN | 2400 | Niski | | |
ccc gpw | PLN | 1600 | Niski | | |
moderna notowania | PLN | 1900 | Niski | 1,92 | 4,52 |
akcje serinus | PLN | 2400 | Niski | | |
stalprodukt notowania | PLN | 1900 | Niski | | |
chevron akcje | PLN | 1000 | Niski | | |
notowania akcji pko bp | PLN | 3600 | Niski | 0,64 | 2,50 |
mercator kurs akcji | PLN | 1000 | Niski | | |
playway notowania | PLN | 1300 | Niski | | |
akcje bumech | PLN | 5400 | Niski | 2,47 | 7,04 |
lpp notowania | PLN | 4400 | Niski | | |
cena akcji orlen | PLN | 2900 | Niski | 0,95 | 5,18 |
zepak akcje | PLN | 5400 | Niski | 1,84 | 5,28 |
astarta akcje | PLN | 3600 | Niski | | |
google akcje | PLN | 2400 | Niski | 2,24 | 8,12 |
pkp akcje | PLN | 1900 | Niski | 2,81 | 7,16 |
notowania asbis | PLN | 2400 | Niski | | |
microsoft notowania | PLN | 2400 | Niski | | |
action notowania | PLN | 1900 | Niski | | |
lotos gpw | PLN | 1300 | Niski | | |
notowania pekao sa | PLN | 1900 | Niski | | |
akcje gpw | PLN | 1600 | Niski | 1,66 | 11,52 |
neuca akcje | PLN | 2400 | Niski | 2,07 | 8,52 |
giełda money | PLN | 2900 | Niski | 2,38 | 24,92 |
cena akcji pkp cargo | PLN | 2400 | Niski | 0,62 | 2,49 |
exxon mobil akcje | PLN | 1300 | Niski | 1,98 | 8,43 |
spolka komandytowa | PLN | 1600 | Niski | 0,03 | 0,75 |
akcje columbus | PLN | 1600 | Niski | 1,49 | 10,44 |
amd akcje | PLN | 1900 | Niski | 1,72 | 7,54 |
akcje cormay | PLN | 1300 | Niski | | |
inc akcje | PLN | 880 | Niski | | |
bowim notowania | PLN | 2900 | Niski | | |
braster notowania | PLN | 1000 | Niski | | |
mobruk notowania | PLN | 1600 | Niski | | |
notowania gpw bankier | PLN | 2400 | Niski | 0,64 | 2,73 |
serinus energy akcje | PLN | 1000 | Niski | | |
pko bp gpw | PLN | 1900 | Niski | | |
gpw notowania ciągłe bankier | PLN | 1900 | Niski | 2,09 | 2,41 |
cena akcji tauron | PLN | 2400 | Niski | 0,64 | 2,49 |
jsw akcje notowania | PLN | 2900 | Niski | 2,10 | 2,50 |
akcje alior bank | PLN | 2900 | Niski | 2,08 | 9,54 |
pcf notowania | PLN | 1300 | Niski | | |
notowania pko | PLN | 1900 | Niski | | |
mwig40 notowania | PLN | 2400 | Niski | 3,15 | 10,75 |
ekipa akcje | PLN | 1300 | Niski | 3,21 | 10,82 |
nanogroup notowania | PLN | 590 | Niski | | |
nokia akcje | PLN | 1600 | Niski | | |
huuuge games akcje | PLN | 720 | Niski | | |
giełda światowa | PLN | 2900 | Niski | 3,49 | 16,26 |
unimot akcje | PLN | 2400 | Niski | 2,37 | 2,49 |
skarbiec notowania | PLN | 1600 | Niski | | |
spółka kapitałowa | PLN | 1900 | Niski | 0,04 | 0,99 |
netflix cena akcji | PLN | 3600 | Niski | 2,05 | 14,08 |
akcje grupa azoty | PLN | 2900 | Niski | 1,29 | 3,88 |
pkn orlen gpw | PLN | 1900 | Niski | 1,07 | 3,83 |
notowania ciągłe | PLN | 1600 | Niski | 0,78 | 4,03 |
cena akcji pkn orlen | PLN | 2400 | Niski | 0,78 | 3,66 |
mercator giełda | PLN | 1000 | Niski | 2,94 | 5,57 |
kurs akcji allegro | PLN | 2900 | Niski | 1,96 | 4,31 |
orlen giełda | PLN | 1900 | Niski | 2,04 | 10,89 |
asbis gpw | PLN | 1900 | Niski | | |
sigg gpw | PLN | 2900 | Niski | 1,11 | 4,45 |
xpeng akcje | PLN | 1300 | Niski | | |
akcje rb | PLN | 1900 | Niski | 2,56 | 7,62 |
netflix akcje | PLN | 4400 | Niski | 3,83 | 21,72 |
notowania dino | PLN | 1900 | Niski | 1,73 | 2,88 |
gpw biomed | PLN | 880 | Niski | | |
notowania famur | PLN | 1900 | Niski | | |
akcje ci games | PLN | 2400 | Niski | | |
ceny akcji | PLN | 2400 | Niski | 1,28 | 8,71 |
allegro akcje notowania | PLN | 1000 | Niski | 0,97 | 2,49 |
getin notowania | PLN | 1900 | Niski | | |
budimex notowania | PLN | 2400 | Niski | | |
atende akcje | PLN | 2400 | Niski | | |
notowania orange | PLN | 1600 | Niski | | |
gpw kghm | PLN | 1900 | Niski | 0,70 | 4,97 |
prairie akcje | PLN | 1600 | Niski | | |
akcje lpp | PLN | 4400 | Niski | 1,72 | 6,35 |
akcje pko bp sa | PLN | 1900 | Niski | 2,40 | 5,37 |
hcc notowania | PLN | 4400 | Niski | | |
bras akcje | PLN | 1300 | Niski | | |
